Mets Farm Report: July 20th, 2010
July 21, 2010 by Nicholas Pugliese
Filed under Featured, Mets Farm Report, Nicholas Pugliese
Stars of the Night:
AAA – Ramon Ortiz (7 IP, 2 H, 8 K)
AA – Sean Ratliff (2-for-5, HR, R, K)
HiA – Ryan Mollica (2-for-3, 2B, 2 RBI)
LoA – Pedro Zapata (2-for-4, 3B, RBI, R)
SSA – Cory Vaughn (3-for-5, 2 2B, 2 RBI, R, SB, K)
RK – Chase Greene (2-for-3, RBI, R, BB, 2 SB)
[...]
Mets Farm Report: July 22nd, 2009
July 23, 2009 by Nicholas Pugliese
Filed under Featured, Mets Farm Report, Nicholas Pugliese
AAA – Buffalo Bisons
![]() |
|
![]() |
| Batter | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Reyes, A SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .277 |
| Feliciano, J CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .312 |
| Ambres RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| Rivera, Re C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| Lamb 3B-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| Evans, N 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 |
| Knight P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Petersen, J LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| Green, A 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| Snyder, K P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| McNab P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Castillo, Ja 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Snyder, K | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.78 |
| McNab (W, 4-2) | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.01 |
| Knight (S, 3) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.06 |
Mets Farm Report: July 6th, 2009
July 7, 2009 by Nicholas Pugliese
Filed under Featured, Mets Farm Report, Nicholas Pugliese
AAA – Buffalo Bisons
![]() |
|
![]() |
| Batter | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Sullivan CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| Feliciano, J LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Ambres RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| Brown, E DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .297 |
| Lamb 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 |
| Castillo, Ja SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .282 |
| Abreu 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| Cancel, R C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| Rivera, Lu 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Knight (L, 4-9) | 4.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5.36 |
| Snyder, K | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.99 |
| Kunz | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.22 |






