AAA – Buffalo Bisons
![]() |
|
![]() |
| Batter | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Reyes, A SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| Feliciano, J RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| Ambres CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| Castillo, Ja 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| Lamb 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| Evans, N LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .124 |
| Cancel, R C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| Green, A 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Broadway, La P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Brown, E a- PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Broadway, La (L, 2-6) | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5.71 |
| Kunz | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.08 |
| Switzer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |



