Archive for Jonathan Kountis
MiLB Gameday: July 18th, 2010
Posted by: | Comments
Gwinnett Braves vs. Buffalo Bisons – 1:05 p.m.
Jose Ortegano (2-6, 6.51) vs. Dillon Gee (8-5, 4.77)
Gameday | Boxscore
Binghamton Mets vs. New Hampshire Fisher Cats – 1:35 p.m
Mark Cohoon (1-1, 6.38) vs. Zach Stewart (7-2, 4.20)
Gameday | Boxscore
St. Lucie Mets vs. Clearwater Threshers – 6:00 p.m.
Kyle Allen (6-5, 5.23) vs. TBD
Gameday | Boxscore
Greenville Drive vs. Savannah Sand Gnats - 6:05 p.m.
Manuel Rivera (2-7, 3.43) vs. James Fuller (7-2, 1.83)
Gameday | Boxscore
Brooklyn Cyclones vs. Tri City Valley Cats - 5:00 p.m.
Mitch Houck (3-0, 2.90) vs. Thomas Shirley (0-0, 0.00)
Gameday | Boxscore
Kingsport Mets vs. Johnson City Cardinals - 6:00 p.m.
Jonathan Kountis (0-0, -.–) vs. Hector Hernandez (0-1, 6.91)
Gameday | Boxscore
A Quick Look at the Brooklyn Roster
Posted by: | Comments| Catchers » | |||||||||
| # | Name | Position | Bats | Throws | Height | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CENTENO, Juan | C | L | R | 5′ 9″ | 175 lbs | |||
| 13 | FREEMAN, Taylor | C | L | R | 6′ 0″ | 190 lbs | |||
| Infielders » | |||||||||
| # | Name | Position | Bats | Throws | Height | Weight | |||
| 3 | SANDOVAL, Rylan | SS | R | R | 5′ 10″ | 185 lbs | |||
| 12 | SCHROEDER, James | 3B | R | R | 6′ 0″ | 210 lbs | |||
| 22 | BROWN, J.B. | 2B | L | R | 6′ 1″ | 210 lbs | |||
| 25 | BONFE, Joe | 3B | R | R | 6′ 4″ | 220 lbs | |||
| 29 | BUTLER, Jet | SS | S | R | 6′ 2″ | 200 lbs | |||
| 32 | FLAGG, Jeff | 1B | R | R | 6′ 6″ | 245 lbs | |||
| Outfielders » | |||||||||
| # | Name | Position | Bats | Throws | Height | Weight | |||
| 10 | CECILIANI, Darrell | OF | L | L | 6′ 1″ | 185 lbs | |||
| 11 | CHERRY, Will | OF | R | R | 6′ 1″ | 200 lbs | |||
| 17 | HOLLIDAY, Cody | OF | L | L | 6′ 3″ | 215 lbs | |||
| 21 | HARRIS, R.J. | OF | L | L | 6′ 2″ | 205 lbs | |||
| 27 | VAUGHN, Cory | OF | R | R | 6′ 3″ | 225 lbs | |||
| 44 | STEINHAUER, Kurt | OF | R | R | 6′ 2″ | 205 lbs | |||
| Pitchers » | |||||||||
| # | Name | Position | Bats | Throws | Height | Weight | |||
| 2 | WRENN, Wes | P | R | R | 5′ 11″ | 185 lbs | |||
| 5 | HILLIARD, Chris | P | L | L | 6′ 0″ | 175 lbs | |||
| 18 | CUAN, Angel | P | L | L | 5′ 11″ | 150 lbs | |||
| 20 | PINERA, A.J. | P | R | R | 6′ 3″ | 185 lbs | |||
| 23 | BENNETT, Hamilton | P | R | L | 6′ 1″ | 180 lbs | |||
| 28 | LEDUC, Guillaume | P | R | R | 6′ 4″ | 190 lbs | |||
| 31 | NEEDHAM, Brian | P | R | R | 6′ 7″ | 195 lbs | |||
| 33 | KOUNTIS, Jonathan | P | R | R | 6′ 3″ | 220 lbs | |||
| 35 | CARNEVALE, Hunter | P | R | 5′ 11″ | 200 lbs | ||||
| 39 | SHEPPARD, Chad | P | R | R | 6′ 4″ | 210 lbs | |||
| 43 | FRASER, Ryan | P | R | R | 6′ 4″ | 210 lbs | |||
| 45 | MARTINEZ, Pedro P. | P | R | R | 6′ 4″ | 190 lbs | |||
| 46 | ALMONTE, Yohan | P | R | R | 6′ 1″ | 150 lbs | |||
| 47 | HOUCK, Mitch | P | L | L | 6′ 1″ | 200 lbs | |||
| 49 | PEREIRA, Nelson | P | L | L | 5′ 11″ | 195 lbs | |||
I am really excited to see the outfield headlined by Darrell Ceciliani and Cory Vaughn and then J.B. Brown on the infield, but none of the other position players really pop out at me.
I also want to see if Angel Cuan has made any adjustments since last year and then the 2010 draft picks especially Chad Sheppard, Jonathan Kountis, and Ryan Fraser.









