Tag Archives: Jim Fuller
Mets Farm Report: July 22nd, 2009
AAA – Buffalo Bisons
![]() |
|
![]() |
| Batter | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Reyes, A SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .277 |
| Feliciano, J CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .312 |
| Ambres RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| Rivera, Re C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| Lamb 3B-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| Evans, N 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 |
| Knight P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Petersen, J LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| Green, A 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| Snyder, K P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| McNab P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Castillo, Ja 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Snyder, K | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.78 |
| McNab (W, 4-2) | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.01 |
| Knight (S, 3) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.06 |
Mets Farm Report: July 16th, 2009
AAA – Buffalo Bisons
![]() |
|
![]() |
| Batter | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Reyes, A 2B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| Feliciano, J LF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| Sullivan CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| Valdez, W RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| Castillo, Ja SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| Lamb 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| Evans, N 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 |
| Brown, E DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| Ambres RF-CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .233 |
| Cancel, R C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Stoner (L, 2-3) | 7.0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4.98 |
| Switzer | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.06 |
Mets Farm Report: July 10th, 2009
AAA – Buffalo Bisons
![]() |
|
![]() |
| Batter | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Sullivan CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| Feliciano, J LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| Ambres RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| Brown, E DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| Lamb 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| Castillo, Ja 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| Cancel, R C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| Valdez, W SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| Rivera, Lu 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Stoner (W, 2-2) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.28 |
| Snyder, K (S, 1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.86 |
Great performance by Tobi Stoner. Still say his best case scenario is Brian Bannister lite. Continue reading
Mets Farm Report: July 5th, 2009
AAA – Buffalo Bisons
![]() |
|
![]() |
| Batter | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Sullivan CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .293 |
| Feliciano, J LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| Ambres DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| Brown, E RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .301 |
| Lamb 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 |
| Castillo, Ja SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .278 |
| Abreu 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 |
| Cancel, R C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| Valdez, W 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Stoner (L, 1-2) | 5.2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5.75 |
| Switzer (BS, 2) | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.03 |
| McNabb | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.61 |
Game 2
![]() |
|
![]() |
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Sullivan CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .297 |
| Feliciano, J LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 |
| Ambres RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| Brown, E DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| Lamb 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| Castillo, Ja SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| Abreu 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| Rivera, Re C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .241 |
| Rivera, Lu 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Niese (W, 4-6) | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4.32 |
Jon Niese was absolutely masterful. 126pitches, 10 strikeouts, 10 groundball outs, nothing else you could ask for from the young Niese. Continue reading





