AAA – Buffalo Bisons
![]() |
|
![]() |
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Sullivan CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| Feliciano, J LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| Ambres DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .249 |
| Brown, E RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .290 |
| Lamb 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| Castillo, Ja 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Rivera, Re C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 |
| Valdez, W SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| Rivera, Lu 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Broadway, La (L, 1-5) | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6.80 |
| Takahashi | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.53 |
| Bostick | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |


