AAA – Buffalo Bisons
![]() |
|
![]() |
| Batter | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Reyes, A SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| Feliciano, J CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| Ambres RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| Castillo, Ja 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| Evans, N 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .139 |
| Petersen, J LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| Cancel, R C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| Green, A 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| Figueroa, N P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| Lamb a- PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Figueroa, N (L, 6-5) | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2.42 |
| Switzer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.88 |





