Brooklyn Cyclones Anounce Roster
ByThe Brooklyn Cyclones have released their official roster for opening day starting the 19th I expect some changes to be made with new draftees being added, but out of the players below I am most excited to see: Dock Doyle, Nick Giarraputo, Alex Gregory, Seth Williams, Angel Cuan, John Church, and Wes Wrenn.
2009 Rosters »
| Catchers » | |||||||||
| # | Name | Position | Bats | Throws | Height | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CENTENO, Juan | C | L | R | 5′ 10″ | 166 lbs | |||
| 2 | HENRIQUEZ, Ralph | C | S | R | 6′ 1″ | 190 lbs | |||
| 18 | DOYLE, Dock | C | L | R | 6′ 0″ | 195 lbs | |||
| Infielders » | |||||||||
| # | Name | Position | Bats | Throws | Height | Weight | |||
| 0 | NIEVES, Luis | IF | S | R | 5′ 11″ | 155 lbs | |||
| 11 | HONECK, Sam | IF | L | L | 6′ 2″ | 210 lbs | |||
| 12 | GASKI, Matt | IF | L | R | 5′ 10″ | 185 lbs | |||
| 13 | SERVIDO, John | IF | R | R | 6′ 1″ | 194 lbs | |||
| 18 | SCHROEDER, James | IF | R | R | 6′ 0″ | 210 lbs | |||
| 24 | GIARRAPUTO, Nick | IF | R | R | 6′ 4″ | 202 lbs | |||
| Outfielders » | |||||||||
| # | Name | Position | Bats | Throws | Height | Weight | |||
| 7 | GREGORY, Alex | OF | R | R | 6′ 0″ | 210 lbs | |||
| 23 | RIVERA, Luis | OF | R | R | 6′ 1″ | 187 lbs | |||
| 29 | WILLIAMS, Seth | OF | R | R | 6′ 2″ | 205 lbs | |||
| Pitchers » | |||||||||
| # | Name | Position | Bats | Throws | Height | Weight | |||
| 5 | CUAN, Angel | P | L | L | 5′ 11″ | 150 lbs | |||
| 10 | MOORE, Brandon | P | R | R | 6′ 3″ | 190 lbs | |||
| 15 | TURGEON, Erik | P | R | R | 6′ 1″ | 180 lbs | |||
| 17 | CHURCH, John | P | R | R | 6′ 3″ | 235 lbs | |||
| 20 | COHOON, Mark | P | L | L | 6′ 2″ | 195 lbs | |||
| 21 | WRENN, Wes | P | R | R | 5′ 11″ | 186 lbs | |||
| 22 | LYNN, Mike | P | R | R | 5′ 11″ | 185 lbs | |||
| 25 | MARTINEZ, Samuel | P | R | R | 5′ 11″ | 175 lbs | |||
| 26 | HOGE, Lance | P | L | L | 5′ 10″ | 185 lbs | |||
| 28 | FULLER, Jim | P | L | L | 5′ 10″ | 180 lbs | |||
| 29 | POWERS, Mike | P | R | R | 6′ 2″ | 180 lbs | |||
| 31 | SAGE, Brandon | P | L | L | 6′ 2″ | 210 lbs | |||
| 33 | McHUGH, Collin | P | R | R | 6′ 2″ | 195 lbs | |||
| 48 | CARRILLO, Matias | P | L | L | 6′ 2″ | 195 lbs | |||
Related posts:









